Deelnemers EJOF en Koninkrijksspelen bekend
De namen van de leden die op het onderdeel atletiek deelnemen aan het Europees Jeugd Olympisch Festival en de Koninkrijksspelen zijn bekend. De voordracht van de Atletiekunie is woensdag goedgekeurd door NOC*NSF.
Atletiekploeg EJOF Tampere 2009 | ||||
Meisjes | Jongens | |||
100m | 100m | Maxim Ouwendijk | ||
200m | Eva Lubbers | 200m | Bram Peters | |
400m | Lisanne de Witte | 400m | ||
800m | 800m | Jorian Damen | ||
1500m | Maureen Koster | 1500m | Wouter Ploeger | |
3000m | Marlin van Hal | 3000m | Timothy Vergauwen | |
100mh | Marloes Duijn | 110mh | ||
400mh | Bianca Baak | 400mh | Jesper Arts | |
2000m st | 2000m st | |||
hoogspringen | Eva Lubbers | hoogspringen | ||
polshoog | Marijke Valk | polshoog | ||
verspringen | Berthe Makizodila | verspringen | Mark Jacobs | |
hss | hss | |||
kogel | Corinne Nugter | kogel | ||
discus | Corinne Nugter | discus | Nicolai Versloot | |
kogelslingeren | Eva Reinders | kogelslingeren | Maarten Cornelissen | |
speerwerpen | Anouk Vetter | speerwerpen | Alain de Deugd | |
4x100m | Eva Lubbers | 4x100m | Bram Peters | |
Berthe Makizodila | Maxim Ouwendijk | |||
Naomi Klomp | Victor Strijbis | |||
Marloes Duijn | Sander Pupella | |||
Anouk Vetter | Mark Jacobs | |||
Lisanne de Witte | Jesper Arts |
Atletiekploeg Koninkrijksspelen Aruba 2009 | ||||
Meisjes | Jongens | |||
100m | Iris van Daalen | 100m | Christiaan Meilink | |
Robin Wingbermühle | Jonathan Mutebwa | |||
200m | Iris van Daalen | 200m | Christiaan Meilink | |
Madiea Ghafoor | Jonathan Mutebwa | |||
400m | Madiea Ghafoor | 400m | Stefan de Vries | |
Maureen Rots | Stijn van Opstal | |||
800m | Irene van Lieshout | 800m | Niek den Exter | |
Juul Lavrijsen | Jeroen van Calker | |||
1500m | Irene van Lieshout | 1500m | Niek den Exter | |
Juul Lavrijsen | Jeroen van Calker | |||
hoogspringen | Maureen Rots | hoogspringen | Jasper Heesbeen | |
Melanie Versteeg | Roy Spijkerman | |||
verspringen | Louise Taatgen | verspringen | Stefan de Vries | |
Robin Wingbermühle | Stijn van Opstal | |||
kogelstoten | Louise Taatgen | kogelstoten | Jasper Heesbeen | |
Melanie Versteeg | Roy Spijkerman | |||
Zweedse est. | Madiea Ghafoor | Zweedse est. | Stefan de Vries | |
Louise Taatgen | Stijn van Opstal | |||
Iris van Daalen | Christiaan Meilink | |||
Maureen Rots | Jonathan Mutebwa | |||
4x100m | Iris van Daalen | 4x100m | Stefan de Vries | |
Robin Wingbermühle | Stijn van Opstal | |||
Madiea Ghafoor | Christiaan Meilink | |||
Maureen Rots | Jonathan Mutebwa |
Voor de aanwijzing van deelnemers aan het EJOF heeft de technische staf van de Atletiekunie afgelopen maandag moeten vergaderen. In totaal waren namelijk meer kandidaten genomineerd dan er plaatsen beschikbaar zijn. De definitieve selectie voor het toernooi in het Finse Tampere is bepaald door de kans op het behalen van een zo hoog mogelijke positie op het toernooi. De atleten die na dit criterium afvielen voor het EJOF, zijn opgenomen in het team voor de Koninkrijksspelen, met de aantekening dat moest worden voldaan aan de criteria voor uitzending. Moeilijkheid hier was namelijk dat atleten op de Spelen op Aruba op twee nummers moeten uitkomen en alleen atleten kunnen worden uitgezonden die op een longlist staan die al ver voor de start van het baanseizoen moest worden ingediend bij NOC*NSF.
Het EJOF vindt plaats van 18-25 juli in Tampere, Finland, de Koninkrijksspelen worden gehouden van 25-31 juli op Aruba.